

| 程力威牌CLW5250GNYC4型鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GNYC4型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10800 × 2500 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250GNYC4 | 批次: | 280 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E4Z | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14600 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800,1400/3000,1400/3200 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10205 (kg) | 最高車速(km/h): | 93 (km/h) |
| 軸荷: | 6700/6700/11600 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E4Z | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 1900+4300,1900+4500,1900+4700,1900+4000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1914/1914 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,BF6M2012-20E4發(fā)動(dòng)機(jī)為147kW,BF6M2012-18E4R發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝導(dǎo)流罩.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNCRUKS(1900+4300,BF6M2012-18E4、BF6M2012-20E4),LFNCRUKT(1900+4500,BF6M2012-18E4、BF6M2012-20E4),LFNCRUKU(1900+4700,BF6M2012-18E4、BF6M2012-20E4),LFNCRULS(1900+4300,BF6M2012-22E4),LFNCRULT(1900+4500,BF6M2012-22E4),LFNCRULU(1900+4700,BF6M2012-22E4),LFNCRUKR(1900+4000,BF6M2012-18E4、BF6M2012-20E4),LFNCRULR(1900+4000,BF6M2012-22E4),底盤(pán)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9800=1400+1900+4300+2200,10300=1400+1900+4500+2500,10700=1400+1900+4700+2700,9500=1400+1900+4000+2200 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8000/2360/1590(罐體內(nèi)部尺寸為7800×2160×1390),罐體保溫層厚度為(mm):100。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1900+4700/2800,1900+4500/3000,1900+4300/3200,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):30.52,30.37,29.23。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |