

| 程力威牌CLW5070ZZZT5型自裝卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZZZT5型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5790,5900 × 2100 × 2280 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070ZZZT5 | 批次: | 281 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/11,24/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3575,3640 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1420,1180/1420 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3580 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 2940/4410 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤(pán)式制動(dòng)器裝置;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
僅選用底盤(pán)3300mm軸距,自卸方式:后卸式。選裝掛鐵桶裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
|
| 背部圖片: |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |