

| 程力威牌CLW5161TPBC4型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161TPBC4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500 × 2500 × 2800 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5161TPBC4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/9,18/10 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9280 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1400/2300 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6320 (kg) | 最高車速(km/h): | 96 (km/h) |
| 軸荷: | 5800/9995 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4800,5000,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
| 其它: | 發(fā)動機(jī)凈功率值:BF4M2012-14E4R,BF4M2012-14E4發(fā)動機(jī)為103kW,BF4M2012-16E4R發(fā)動機(jī)為110kW,BF4M2012-16E4發(fā)動機(jī)為118kW,VIN對應(yīng)關(guān)系:LFNAFUJJ對應(yīng)4800mm軸距,LFNAFUJK對應(yīng)5000mm軸距,LFNAFUJM對應(yīng)5300mm軸距,長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:8250=1400+4800+2050,8700=1400+5000+2300,8900=1400+5300+2200,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,選裝導(dǎo)流罩,選裝前盤式制動器,選裝限速裝置,限速79km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝前置消聲器. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5000對應(yīng)整車尺寸(mm)9000,對應(yīng)后懸(mm)2600;軸距(mm)4800對應(yīng)整車尺寸(mm)8500,對應(yīng)后懸(mm)2300。左右側(cè)面及后下部防護(hù)均與平板采用焊接連接, 后下部防護(hù)離地高度410mm, 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×40, 防護(hù)材料:Q235A。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:CM4XL,長春科密汽車制動有限公司。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |