
| 程力威牌CLW5163GYYC5型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5163GYYC5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8500 × 2500 × 3150 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5163GYYC5 | 批次: | 283 |
| 底盤型號(hào): | CA5160GYYP62K1L3E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 15/12 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7905 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7900 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA5160GYYP62K1L3E5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1890 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,7/10+3,7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,11R22.5 | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-18E5發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNTFUKJ(4700),LFNTFUKM(5300),ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,裝備限速裝置,限速79km/h,排氣后處理器前置,選裝小消聲器前置,選裝排氣尾管前置,前軸裝配盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,底盤長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400=1400+4700+2300,8900=1400+5300+2200 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF6M2012-18E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 |
139 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度為700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5600×2170×1440。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。4.、罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |