
| 程力威牌CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9500 × 2500 × 3100 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250GYYZ4 | 批次: | 276 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1251N444GD1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 13400,13465 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1320/2480 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11405 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1251N444GD1 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2035 (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝前置排氣系統(tǒng)。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-40的凈功率為203kW,VIN為L(zhǎng)ZZABLMF×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-40的凈功率為225kW,VIN為L(zhǎng)ZZABLNF×××××××××。儲(chǔ)氣筒可置于車架下方。可選裝限速裝置,限速79km/h。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
MC07.28-40 MC07.31-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-40,MC07.31-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.0,35.2,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |