
| 程力威牌CLW5250GYYC5型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250GYYC5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10700 × 2500 × 3300 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5250GYYC5 | 批次: | 286 |
| 底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24520 (kg) | 接近/離去角(° ) | 17/11 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14420 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9905 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
| 軸荷: | 6510/6510/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 1900+4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1890/1890 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | ||
| 其它: | 發(fā)動機凈功率值:BF6M2012-22E5發(fā)動機凈功率值162kW,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,裝備限速裝置,限速79km/h,前置消聲器,前軸裝配盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
BF6M2012-22E5 |
中國第一汽車集團公司 |
6060 |
165 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:21.6立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7900×2400×1620。。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |